產品中心
當前位置:首頁
產品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
057091 057092057091、057092 OnGuard II A 前處理柱
產品型號:057091 057092
更新時間:2025-05-27
廠商性質:經銷商
訪問量:49
產品分類
相關文章
提高靈敏度,降低基線并提高分離效果
測定濃縮樣品基質中的痕量級別化合物,重現性好
增加您分析柱的使用壽命
由于在較寬的 pH 值范圍內具有穩定性,因此可用于各類基質
支持選擇 1 cc 和 2.5 cc 規格的應用,同樣適用于自動處理規格
易于使用,無泄漏
無泄漏、無溝流純化柱 快速、牢固的魯爾接頭入口連接
性能有保證
運輸包裝中包括驗證性能、效果和清潔度的分析證書
同時預處理 12 份樣品使用選配的 Dionex OnGuard 樣品預處理工作站和 OnGuard 樣品預處理純化柱
戴安離子色譜常用
057091 樣品前處理柱 OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK
057092 樣品前處理柱 OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK
037158 | 100ml氟離子標準 |
037159 | 100ml氯離子標準 |
037160 | 100ml硫酸根離子標準 |
038141 | 瓶子和蓋子 (038008+038009)帶濾芯 |
039532 | 瓶子和蓋子 (038008+039528)不帶濾芯 |
039528 | 蓋子 不帶濾芯 |
038142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
045721 | 進口單向閥 |
045722 | 出口單向閥 |
048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
051786 | AS9-HC 戴安離子色譜陰離子分析柱 |
051791 | AG9-HC 戴安離子色譜陰離子保護柱 |
052840 | 柱塞桿 |
052960 | AS11-HC (4x250mm)戴安離子色譜陰離子分析柱 |
052962 | AG11-HC (4x50mm)戴安離子色譜陰離子保護柱柱 |
052961 | AS11-HC (2x250mm)戴安離子色譜陰離子分析柱 |
052963 | AG11-HC (2x50mm)戴安離子色譜陰離子保護柱柱 |
053940 | AS15 (4x250mm)戴安離子色譜陰離子分析柱 |
053942 | AG15 (4x50mm)戴安離子色譜陰離子保護柱柱 |
053941 | AS15 (4x250mm)戴安離子色譜陰離子分析柱 |
053943 | AG15 (4x50mm)戴安離子色譜陰離子保護柱柱 |
055376 | AS16 (4x250mm)戴安離子色譜陰離子分析柱 |
055377 | AG16 (4x50mm)戴安離子色譜陰離子保護柱柱 |
055378 | AS16 (2x250mm)戴安離子色譜陰離子分析柱 |
055379 | AG16 (2x50mm)戴安離子色譜陰離子保護柱柱 |
057083 | OnGuard II RP 1.0cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057084 | OnGuard II RP 2.5cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057085 | OnGuard II H C 1.0cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057086 | OnGuard II H 2.5cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057087 | OnGuard II P 1.0cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057091 | OnGuard II A 1.0cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057092 | OnGuard II A 2.5cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057093 | OnGuard II Ba 1.0cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057094 | OnGuard II Ba 2.5cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057089 | OnGuard II Ag 1.0cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc 48/PK 樣品前處理柱 |
057410 | OnGuard II Ag-H 2.5 cc 48/PK 樣品前處理柱 |
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質產品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航浙江省杭州市拱墅區武林街道中河北路號二樓2955室
18268133353@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:浙ICP備2025163903號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml